Предоставляем услуги финишной обработки стальных труб. На ключевых технологических этапах JPP привлекает независимые сторонние компании для осуществления надзора и контроля производства. От сырья до готовой продукции мы строго контролируем качество на каждом этапе.
Мы предлагаем широкий спектр индивидуальных услуг, включая, но не ограничиваясь:
Предоставляем услуги по резке, хонингованию, черновой токарной работе, расточке, шабрению и накатному полированию, дробеструйной обработке и прочие.
| Хонингование | Глубокая расточка, шабрение и накатное полирование |
| Диаметр: 30мм---500мм | Диаметр: 15мм---950мм |
| Длина: 500мм--12000мм | Длина: 500мм--12000мм |
| Прямолинейность после обработки: 0.2~0.3мм/м | Прямолинейность после обработки: 0.2~0.3мм/м |
| Точность размеров (внутреннего диаметра) после обработки:H8-H9 | Допуск диаметра после обработки: IT8 |
| Отклонение толщины стенки после обработки: ±5% | Точность внутреннего диаметра после обработки: H8~H9 |
| Шероховатость внутреней поверхности: Ra0.4~0.8μm | Отклонение толщины стенки после обработки: ±5% |
| Шероховатость: Ra0.05~0.2μm |
Внутискважинное оборудование с финишной механической обработкой для цементирования и заканчивания скважины

Термообработка
JPP предоставляет услуги по термообработке: отжиг, нормализация, закалка, отпуск, отжиг на твёрдый раствор, дисперсионное твердение, тест механических свойств, правку, неразрушающий контроль и т.д.

Скважинные фильтры , разработанные и изготовленные компанией JPP, постоянно используются PDVSA при добыче тяжёлой нефтяной скважины.

1. Тип щелей: прямой и трапециевидный
2. Расположение: параллельное или в шахматном порядке
3. Коэффициент фильтрации: 2%-6%
4. Инструменты обработки: лазер/лезвие
5. Группа прочности обсадных труб: J55,K55,N80 тип 1,N80 тип Q, L80 тип 1,L80 тип 13Cr,T95, P110 Технические характеристики:
| Обсадные трубы и НКТ API | Длина, M | Длина шва, мм | Ширина шва, мм | Отклонение ширины щели, мм | Угол трапециевидной щели | Эффективная площадь фильтрации см/м | Максимальное давление, КН | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер, дюйм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | кг/м | |||||||
| 2 3/8 | 60,32 | 5 | 6,84 | 3-12,5 | 10-200 | 0,25-15 | ±0,05 | ≦ 15° | 48 | 512,54 |
| 2 7/8 | 73,02 | 5,5 | 9,15 | 57,6 | 688,55 | |||||
| 3 1/2 | 88,9 | 6,5 | 13,22 | 67,2 | 995,1 | |||||
| 4 | 101,6 | 6,5 | 15,22 | 72 | 1151,2 | |||||
| 4 1/2 | 114,3 | 7 | 18,47 | 76,8 | 1400,4 | |||||
| 5 | 127 | 7,52 | 22,13 | 81,6 | 1673,8 | |||||
| 5 1/2 | 139,7 | 7,72 | 25,11 | 86,4 | 1900,2 | |||||
| 5 1/2 | 139,7 | 9,17 | 29,48 | 86,4 | 2232,4 | |||||
| 6 5/8 | 168,3 | 8,94 | 35,09 | 96 | 2672,95 | |||||
| 7 | 177,8 | 8,05 | 33,68 | 105,6 | 2559,2 | |||||
| 7 | 177,8 | 9,19 | 38,19 | 105,6 | 2940,7 | |||||
